BLUE해외 바카라 사이트 NGF는 국내 최초의 네트워크 보안을 위한 차세대 방화벽이며, 유무선 IT인프라 환경의 모든 위협 요소를 탐지, 차단하는 통합보안플랫폼을 제공합니다.
악성Malware 탐지
Compliance점검
랜섬웨어 대응
이상행위 탐지
취약점 점검
중앙시스템 관리
위협관리
보안정책 분석
보안로그 분석
취약점 분석
안정된 고성능 고품질 무중단 서비스,유연한 방화벽 mode 전환 제공
복잡한 네트워크 보안 구성을 단일 HW장비의 Virtual System으로 효율화
BLUE해외 바카라 사이트 NGF | 50 | 100 | 200 | 300 | 310 | 500 | 510 | 1000 | 1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 2 Core | 2 Core | 4 Core | 4 Core | 4 Core | 8 Core | 8 Core | 2 Core | 4 Core | |
Memory | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |
Storage | System | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Log | - | - | - | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | |
Interface | 100GF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40GF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10GF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1GF | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4(해외 바카라 사이트 8) | |
1GC | 4 | 4 4(switch) | 4 8(switch) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Mgmt | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Throughput | 1Gbps | 2 Gbps | 4Gbps | 6Gbps | 8 Gbps | 8Gbps | 12Gbps | 12Gbps | 16 Gbps | |
Power Supply | Adapter | Adapter | Adapter | Single | Single | Single | Single | Single | Single | |
Dimension(W*D*H) |
201*191*45 | 230*237*44 | 230*237*44 | 1U (438*432*44) | 1U (438*432*44) | 1U (438*432*44) | 1U (438*432*44) | 1U (438*525*44) | 1U (438*525*44) |
BLUE해외 바카라 사이트 NGF | 1300 | 1500 | 1510 | 2000 | 2100 | 5000 | 5100 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 4 Core | 4 Core | 10 Core | 16 Core | 20 Core | 24 Core | 32 Core | 48 Core | |
Memory | 8GB | 16 GB | 16 GB | 32/64 GB | 32/64 GB | 64/128 GB | 64/128 GB | 96/288 GB | |
Storage | System | 256GB | 256 GB | 256 GB | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/512 GB | 128/512 GB | 128/512 GB |
Log | 1TB | 1 TB | 1 TB | 1.92TB raid | 1.92TB raid | 1.92TB raid | 1.92TB raid | 1.92TB raid | |
Interface | 100GF | - | - | - | - | - | (해외 바카라 사이트 2) | (해외 바카라 사이트 2) | (해외 바카라 사이트 4) |
40GF | - | - | - | (해외 바카라 사이트 4) | (해외 바카라 사이트 4) | (해외 바카라 사이트 8) | (해외 바카라 사이트 8) | (해외 바카라 사이트 8) | |
10GF | (해외 바카라 사이트 4) | (해외 바카라 사이트 4) | (해외 바카라 사이트 4) | 2(해외 바카라 사이트 10) | 2(해외 바카라 사이트 10) | 10(해외 바카라 사이트 26) | 10(해외 바카라 사이트 26) | 10(해외 바카라 사이트 26) | |
1GF | 4(해외 바카라 사이트 8) | 4(해외 바카라 사이트 8) | 4(해외 바카라 사이트 8) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | |
1GC | 8 | 8 | 8 | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | 8(해외 바카라 사이트 40) | |
Mgmt | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Throughput | 18Gbps | 30 Gbps | 40 Gbps | 60 Gbps | 80 Gbps | 120Gbps | 160Gbps | 320 Gbps | |
Power Supply | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant | |
Dimension(W*D*H) |
1U (438*525*44) | 1U (438*525*44) | 1U (438*481*44) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) | 2U (438*685*88) |