Warning: Undefined array key "cacheTitle" in /var/www/html/uzcms/shijiemudan.com/index.php on line 1141
 bet365 사이트 - 신뢰할 수 있는 사이트

实验课表

当前位置: 首页  >  实验室建设  >  实验教学  >  实验课表  >  正文

2022-2023学年第一学期实验课表 第4~10周

发布时间:2022-09-16     点击数量:
周次 日期 星期 上课时间 班级名称 人数 课程名称 实验室名称 指导教师
4 20220915 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明
5 20220921 3 5-8(14:00-17:50) 土木工程2020-09班,土木工程2020-10班 57 结构设计原理试验 结构构件实验室 李庆涛
5 20220922 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明
5 20220922 4 5-5(14:00-14:50) 土木工程2020-06班 32 土力学(英语) 道桥模型室 卢萌盟
5 20220922 4 6-6(15:00-15:50) 土木工程2020-06班 32 土力学(英语) 道桥土工室 卢萌盟
5 20220922 4 7-8(16:00-17:50) 土木工程2020-06班 32 土力学(英语) 道桥土工室 卢萌盟
5 20220922 4 81-9(17:55-19:50) 土木工程2020-06班 32 土力学(英语) 道桥土工室 卢萌盟
6 20220929 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明
7 20221006 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明
8 20221013 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明
9 20221020 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明
10 20221027 4 5-7(14:00-16:50) 工程力学2019-01班,工程力学2019-02班,工程力学2019-03班 69 结构分析程序上机实践 计算机房 沈晓明

责任编辑:姜涛