各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第二学期第15周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第二学期第15周本科生学风检查结果
해외 슬롯 머신
2018年6月25日
附:2017-2018学年第二学期第15周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程名称 | 学时 | 类型 | 备注 |
2017级 | 02170399 | 工力03班 | 贾兆卿 | 15 | 2018/6/13 | 大学物理 | 1 | 旷课 | 迟到 |
2017级 | 02170710 | 土木10班 | 扎西罗布 | 15 | 2018/6/13 | 高等数学 | 2 | 旷课 |
|
2017级 | 02170523 | 土木04班 | 陈宗轩 | 15 | 2018/6/15 | 高等数学 | 1 | 旷课 | 早退 |
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 15 | 2018/6/11 | 结构力学A(1) | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 15 | 2018/6/11 | 土木工程制图与计算机绘图(英语) | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 15 | 2018/6/12 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 15 | 2018/6/13 | 流体力学C | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 15 | 2018/6/13 | 结构力学A(1) | 2 | 旷课 |
|
2016级 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬阳 | 15 | 2018/6/14 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 旷课 |
|
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |