各学生党支部:
根据学院党委关于学生党员发展(转正)工作的总体安排,决定举行2017年上半年学生党员发展(转正)预审答辩会。为确保答辩工作顺利进行,现将有关事宜通知如下。
一、答辩时间
2017年6月7日至6月10日,具体时间由小组秘书另行通知。
二、答辩地点
学院楼,具体答辩教室另行通知。
三、参加人员
(一)答辩评审组成员。
(二)本批拟发展的发展对象、拟转正的预备党员。
(三)感兴趣的观摩同学。
四、主要内容
(一)答辩形式
采用分组、公开答辩的形式(分组及答辩顺序见附件),面向所有同学开放。
答辩会重点从政治信念、理论素养、综合素质等方面考察发展对象的入党动机、对党的基本认识、对党的基本知识的掌握和理解情况以及在专业学习、学术创新、奉献精神、组织领导能力和所承担社会工作等方面的表现;从思想政治、日常表现、预备期内表现等方面考察预备党员的党的理论知识学习、党内活动参与、纪律遵守和模范带头作用等情况以及在预备期内学习成绩、志愿服务、为集体所做贡献等方面的表现。
(二)分组答辩
1.发展预备党员答辩
答辩时间为5+5分钟(5分钟为自我陈述,5分钟为评委提问)。其中,自我陈述内容主要包括以下四个方面:
(1)为什么要加入中国共产党;
(2)对中国共产党的认识;
(3)对照党员的条件和要求,自己是否已经具备党员发展的条件及自己的优缺点;
(4)如果成为一名学生党员,以后如何去做。
2.预备党员转正答辩
答辩时间为5+5分钟(5分钟为自我陈述,5分钟为评委提问)。其中,自我陈述要重点围绕预备期内的综合表现进行阐述,主要包括:
(1)思想政治方面:党的理论知识学习情况,参与党内活动情况,关心国家时政情况等;
(2)日常表现方面:遵守纪律情况,是否严格按照党员标准要求自己、是否做到了模范带头作用,体现在哪里等;
(3)预备期内表现前后对比方面:学习成绩是否有稳步提升,志愿服务参与度,为集体做的贡献情况等。
3.评委提问
评委根据答辩同学的实际情况进行提问。
(三)答辩成绩
答辩结束后,各答辩评委组组长现场公布答辩成绩。答辩成绩作为党员发展(转正)的重要参考。
五、其他事项
(一)参加答辩的同学应着装整齐,答辩时统一使用PPT(请于答辩开始前半小时将PPT拷贝到电脑上)。
(二)答辩会期间请注意会场秩序,将手机调成静音或振动状态。
(三)结合组织发展实际以及学生参加答辩、党课等表现,学院党委集中研究讨论后,确定预备(正式)党员名单并进行统一公示。
中共中国矿业大学해외 슬롯 머신委员会
2017年6月5日
附件
해외 슬롯 머신2017上半年学生党员发展预审答辩会
(第一组)
组别 | 答辩顺序 | 姓名 | 班级 | 备注 |
第一组 | 1 | 孙宝睿 | 土木14-8 | |
第一组 | 2 | 谢笠 | 土木14-9 | |
第一组 | 3 | 胡观鑫 | 土木14-5 | |
第一组 | 4 | 赵恒 | 土木14-1 | |
第一组 | 5 | 杜市委 | 土木14-9 | |
第一组 | 6 | 杨少华 | 土木14-7 | |
第一组 | 7 | 孙娟 | 土木14-2 | |
第一组 | 8 | 袁宇 | 土木14-9 | |
第一组 | 9 | 韩昆 | 土木14-1 | |
第一组 | 10 | 上官丹丹 | 土木14-4 | |
第一组 | 11 | 陈博 | 土木14-3 | |
第一组 | 12 | 雷丁琳 | 土木14-3 | |
第一组 | 13 | 王赞 | 土木14-6 | |
第一组 | 14 | 薛远 | 土木14-4 | |
第一组 | 15 | 李帅 | 土木14-8 | |
第一组 | 16 | 厉雪 | 工力14-1 | |
第一组 | 17 | 朱方舟 | 工力14-3 | |
第一组 | 18 | 王成承 | 工力14-2 | |
해외 슬롯 머신2017上半年学生党员发展预审答辩会
(第二组)
组别 | 答辩顺序 | 姓名 | 班级 | 备注 |
第二组 | 1 | 范柳茵 | 建环14-2 | |
第二组 | 2 | 孙翔 | 建环14-1 | |
第二组 | 3 | 胡忠轩 | 建环14-1 | |
第二组 | 4 | 尚可 | 工管15-1 | |
第二组 | 5 | 段俏楠 | 工管15-1 | |
第二组 | 6 | 张佳圆 | 工管15-2 | |
第二组 | 7 | 李苏苏 | 工管15-2 | |
第二组 | 8 | 李晓萌 | 工管15-2 | |
第二组 | 9 | 胡继强 | 工力15-2 | |
第二组 | 10 | 李翔 | 工力15-2 | |
第二组 | 11 | 林染 | 工力15-1 | |
第二组 | 12 | 李佳晨 | 建环15-1 | |
第二组 | 13 | 黄瑞珂 | 土木15-1 | |
第二组 | 14 | 封雨捷 | 土木15-5 | |
第二组 | 15 | 于普 | 土木15-7 | |
第二组 | 16 | 王岩峻 | 土木15-4 | |
第二组 | 17 | 王立鹏 | 土木15-6 | |
第二组 | 18 | 左鑫 | 土木15-10 | |
해외 슬롯 머신2017上半年学生党员发展预审答辩会
(第三组)
组别 | 答辩顺序 | 姓名 | 班级 | 备注 |
第三组 | 1 | 方艳丽 | 工管14-2 | |
第三组 | 2 | 王晓波 | 工管14-2 | |
第三组 | 3 | 王妍 | 工管14-1 | |
第三组 | 4 | 盛杰 | 工管、结构与防灾工程博研党支部 | |
第三组 | 5 | 李悦 | 暖通空调工程硕研党支部 | |
第三组 | 6 | 庞豪磊 | 结构与防灾工程硕研2015级党支部 | |
第三组 | 7 | 李耀 | 结构与防灾工程硕研2015级党支部 | |
第三组 | 8 | 李樯 | 力学硕研2015级党支部 | |
第三组 | 9 | 曹东岳 | 岩土工程硕研2015级党支部 | |
第三组 | 10 | 樊思成 | 岩土工程硕研2015级党支部 | |
第三组 | 11 | 任明辉 | 岩土工程硕研2016级党支部 | |
第三组 | 12 | 朱明政 | 力学硕研2016级党支部 | |
第三组 | 13 | 陆敬锋 | 力学硕研2016级党支部 | |
第三组 | 14 | 李仁庆 | 结构与防灾工程硕研2016级党支部 | |
第三组 | 15 | 余玉琳 | 结构与防灾工程硕研2016级党支部 | |
第三组 | 16 | 冯大帅 | 结构与防灾工程硕研2016级党支部 | |
第三组 | 17 | 张钊 | 结构与防灾工程硕研2016级党支部 | |
해외 슬롯 머신2017上半年学生党员转正预审答辩会
(第四组)
组别 | 答辩顺序 | 姓名 | 班级 | 备注 |
第四组 | 1 | 王赟程 | 土木13-1 | |
第四组 | 2 | 陈阳 | 土木13-1 | |
第四组 | 3 | 袁吉汗 | 土木13-1 | |
第四组 | 4 | 华文 | 土木13-1 | |
第四组 | 5 | 华宇阳 | 土木13-2 | |
第四组 | 6 | 张超 | 土木13-4 | |
第四组 | 7 | 王俊东 | 土木13-4 | |
第四组 | 8 | 张建强 | 土木13-4 | |
第四组 | 9 | 方根胜 | 土木13-5 | |
第四组 | 10 | 陈乐 | 土木13-6 | |
第四组 | 11 | 王康 | 土木13-6 | |
第四组 | 12 | 徐冉 | 土木13-6 | |
第四组 | 13 | 王弘扬 | 土木13-8 | |
第四组 | 14 | 高刚刚 | 土木13-9 | |
第四组 | 15 | 齐耘锋 | 建环13-2 | |
第四组 | 16 | 高婧贤 | 建环14-2 | |
해외 슬롯 머신2017上半年学生党员转正预审答辩会
(第五组)
组别 | 答辩顺序 | 姓名 | 班级 | 备注 |
第五组 | 1 | 张英杰 | 土木14-1 | |
第五组 | 2 | 曹森 | 土木14-2 | |
第五组 | 3 | 张站群 | 土木14-4 | |
第五组 | 4 | 龚雨 | 土木14-5 | |
第五组 | 5 | 王倜 | 土木14-6 | |
第五组 | 6 | 邹宇翔 | 土木14-7 | |
第五组 | 7 | 刘华 | 工管13-1 | |
第五组 | 8 | 冯星宇 | 工管13-2 | |
第五组 | 9 | 朱雅婷 | 工管13-2 | |
第五组 | 10 | 孙恺毓 | 工管13-2 | |
第五组 | 11 | 张颖颖 | 工管14-1 | |
第五组 | 12 | 崔晓冬 | 工力13-1 | |
第五组 | 13 | 黄秀文 | 工力13-1 | |
第五组 | 14 | 鲁頔 | 工力14-2 | |
第五组 | 15 | 魏冠群 | 工力14-3 | |
해외 슬롯 머신2017上半年学生党员转正预审答辩会
(第六组)
组别 | 答辩顺序 | 姓名 | 班级 | 备注 |
第六组 | 1 | 郭帅 | 工程力学博研党支部 | |
第六组 | 2 | 徐 鹏 | 岩土工程博研党支部 | |
第六组 | 3 | 孙亮 | 桥隧与市政工程硕研党支部 | |
第六组 | 4 | 何海波 | 岩土工程硕研2014级党支部 | |
第六组 | 5 | 王英芳 | 工程管理硕研2014级党支部 | |
第六组 | 6 | 陆培争 | 工程管理硕研2014级党支部 | |
第六组 | 7 | 张海翔 | 力学硕研2014级党支部 | |
第六组 | 8 | 朱蕊 | 结构与防灾工程硕研2014级党支部 | |
第六组 | 9 | 赵璐 | 结构与防灾工程硕研2014级党支部 | |
第六组 | 10 | 华珊珊 | 岩土工程硕研2015级党支部 | |
第六组 | 11 | 仇跃 | 岩土工程硕研2015级党支部 | |
第六组 | 12 | 金澄 | 结构与防灾工程硕研2015级党支部 | |
第六组 | 13 | 豆晨霖 | 结构与防灾工程硕研2015级党支部 | |
第六组 | 14 | 刘运真 | 工程管理硕研2015级党支部 | |