各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第5周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第5周本科生学风检查结果
해외 슬롯 머신
2017年10月22日
2017-2018学年第一学期第5周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2016级 | 02160355 | 土木02班 | 尹俊皓 | 5 | 2017/10/12 | 线性代数 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160410 | 土木04班 | 尹俊皓 | 5 | 2017/10/9 | 工程力学B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160447 | 土木05班 | 李铁男 | 5 | 2017/10/11 | 电子工程与电子技术 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160447 | 土木05班 | 李铁男 | 5 | 2017/10/13 | 电子工程与电子技术 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 周子安 | 5 | 2017/10/9 | 电工技术与电子技术 | 1 | 旷课 | 下课忘打卡 |
2016级 | 02160470 | 土木06班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/13 | 电工技术与电子技术 | 2 | 旷课 | 忘记打卡 |
2016级 | 02160485 | 土木07班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/11 | 电工技术与电子技术D | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160489 | 土木07班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/13 | 电工技术与电子技术D | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160498 | 土木07班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/13 | 电工技术与电子技术D | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160530 | 土木08班 | 程鑫 | 5 | 2017/10/12 | 工程测量B | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160530 | 土木08班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/12 | 工程力学B(2) | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160563 | 土木09班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/9 | 工程测量 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/9 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/11 | 建筑制图 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |